Presse usate
Vi proponiamo una vasta gamma di presse usate.
Nel nostro catalogo abbiamo marchi prestigiosi come: Benag, Cizeta, Cmu, Coba, Colgar, Colombo Agostino, Coming, Cotelli, Emanuel, Ermaksan, Galdabini, Galfer, Galli Ambrogio, Gasparini, Hyllus, Ilma, Italpresse, Kimm, Manzoni / Fpm, Mecfond, Millutensil, Miro, Mossini, Nava, Pfc, Pressa Idraulica, Ravanac, Reis, Roche, Rovetta, San Giacomo, Schiavi, Sincom, Smeral, Tcs, Terenzio, Utas, Utas (provastampi), Warcom, Zani.
Presse Idraulica
| Codice | Marca | Modello | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|
| 010PRSi | Benag | 150 |
|
| 022PRSi | Pressa Idraulica | Per Chiusura Stampi |
|
| 034PRSi | Terenzio | 150 B.s.t. Aut. |
|
| 036PRSi | Nava | 2 Msa 200 S |
|
| 042PRSi | Mossini | Poac 250t |
|
| 045PRSi | Galfer | Mpg/c 100 T |
|
| 063PRSi | Utas | Gr 3 Serie 83 Provastampi |
|
| 065PRSi | Galdabini | 30 Ton |
|
| 066PRSi | Pressa Idraulica |
| |
| 067PRSi | Nava | Smi 500/250 N |
|
| 068PRSi | Nava | Smi 200/100/s |
|
| 069PRSi | Miro | Provastampi |
|
| 070PRSi | Emanuel |
| |
| 071PRSi | Sincom |
| |
| 072PRSi | Cizeta | 10 Ton |
|
| 073PRSi | Italpresse | Pa/50 M-ps |
|
| 074PRSi | Kimm | 312 |
|
| 075PRSi | Mossini | Po/2m/p 400, Plc Siemens S5 |
|
| 076PRSi | Reis | Provastampi Tus 115 |
|
| 077PRSi | Reis | Tus 11 40 T |
|
| 078PRSi | Utas (provastampi) | Gr2 |
|
| 079PRSi | Tcs | 150 |
|
| 080PRSi | Millutensil | Bv 28 Provastampi |
|
| 081PRSi | Tcs | 100 |
|
| 082PRSi | Reis | Tus 90 - Ok |
|
| 083PRSi | Reis | Tus 160 Ok 100 |
|
| 084PRSi | Millutensil | Mil 123 (provastampi) |
|
| 085PRSi | Coming | Pps 250t (provastampi) |
|
| 086PRSi | Tcs | 100 |
|
| 087PRSi | Utas | Gr4 Provastampi |
|
| 088PRSi | Tcs | Finix 1000c |
|
| 089PRSi | Utas | Gr2 |
|
| 090PRSi | Pfc | Pr2a Provastampi |
|
| 094PRSi | Tcs | 200 Ton |
|
| 095PRSi | Millutensil | Bv 26 |
|
| 096PRSi | Millutensil | Mil 143 |
|
| 097PRSi | Tcs | 50 Ton |
|
| 098PRSi | Millutensil | Mil162 |
|
| 100PRSi | Millutensil | Mil 307 |
|
Presse Meccanica
| Codice | Marca | Modello | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|
| 022PRSm | Colombo Agostino | Vulcano 2 |
|
| 028PRSm | Roche | 200 Ton |
|
| 029PRSm | Mecfond | 300 Ton |
|
| 032PRSm | Zani | Afn 130 |
|
| 033PRSm | Zani | Afn 130 |
|
| 036PRSm | Zani | Af 200 2m11 |
|
| 038PRSm | Smeral | Llr 2000 |
|
| 043PRSm | Rovetta | F 300 |
|
| 059PRSm | Coba | Coba |
|
| 063PRSm | Cotelli | P40 Frli |
|
| 071PRSm | San Giacomo | 63 |
|
| 073PRSm | Galli Ambrogio | 10 Nt 100 |
|
| 074PRSm | Manzoni / Fpm | Cr 60 |
|
Presse Piegatrice
| Codice | Marca | Modello | Caratteristiche | |
|---|---|---|---|---|
| 023PRSp | Schiavi | 50/20 |
|
| 024PRSp | Ilma | Ilph 16/40 |
|
| 027PRSp | Ravanac | Ravanac |
|
| 030PRSp | Colgar |
| |
| 031PRSp | Warcom | Replica 100-30 |
|
| 032PRSp | Schiavi | Rg 25 |
|
| 035PRSp | Cmu | 3es - 200/30 |
|
| 036PRSp | Ermaksan | Ap 3100 - 120 |
|
| 038PRSp | Cmu | 3 Es 80/30 |
|
| 039PRSp | Gasparini | Oledinamica |
|
| 040PRSp | Schiavi | Rg 35 |
|
| 041PRSp | Ermaksan | Ap 6100 - 400 Cnc |
|
| 042PRSp | Schiavi | Stp-c 256 |
|
| 043PRSp | Hyllus | ||
| 044PRSp | Colgar | Pis 5051/63 |
|

